Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Login as admin and use CLI to select the project ID and update storage quota:

openstack project list
+----------------------------------+-------------+
| ID                               | Name        |
+----------------------------------+-------------+
| 09f31bbbf0f74e39878a4c9bd2492724 | Jenkins     |
| 2a1bf13216b64664814c9a27dad95d06 | service     |
| 30d69308d72b49d2a5b1de9cbc3cae2c | play-ground |
| 3598428b5ccb4b91832ddc455eb98c76 | admin       |
| 400552f5531b44dabe843575641da543 | tts         |
| 4712acc168284dfba4fa55d084745f83 | IDM         |
| 48734ec06e16443a81044cce57498894 | Repo        |
| 7f39d41b3d3b493f940f031bb2321632 | Stage       |
| a6024170acd045c59ae9f2fb6b14feeb | Search      |
| a786b2523ba64f34bf517cc7e85aa00a | S3          |
| c8a3012e9f064715b6f7b5fd3906fd8e | openshift   |
| daa269324f5f4e6b9ee6a1aa700841e1 | ONIE-00     |
| e2af574ac98540d1888ed84d89c1b552 | sandbox     |
| f193a967e75644e085fb7f558a97dd9f | IT          |
+----------------------------------+-------------+
[stack@undercloud rc]$ cinder quota-update --gigabytes 8000 09f31bbbf0f74e39878a4c9bd2492724
+----------------------+-------+
| Property             | Value |
+----------------------+-------+
| backup_gigabytes     | 1000  |
| backups              | 10    |
| gigabytes            | 8000  |
| per_volume_gigabytes | -1    |
| snapshots            | 10    |
| volumes              | 50    |
+----------------------+-------+


  • No labels